Soil DNA Plus Extraction Mini Kit | SPICA
Documents
Available in stock (1000)
SPICA Soil DNA Plus Extraction Mini Kit provides purification of microbial genomic DNA from soil samples. The product is configured for clear, repeatable laboratory operation and compatibility with the specified sample format.
Product highlights
- Format/Principle: Spin Column (silica matrix)
- Operation Time: <50 mins
- Column Capacity: ≤60 µg DNA/column
- Typical Yield: ≤10 µg
- Sample Size: ≤600 mg soil
- Elution Volume: 50~100 μl
Recommended applications
PCR, qPCR, cloning, sequencing and library preparation, subject to the selected sample type and protocol.
Components and storage
| Component | Storage |
|---|---|
| SDE1 Buffer | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| SDE2 Buffer | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| SDE3 Buffer | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| SDE4 Buffer (Concentrate) | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| Wash Buffer (Concentrate) | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| Elution Buffer | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| Bead Tubes | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| SDE Mini Columns | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| Collection Tubes | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| Elution Tubes | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
| Proteinase K (Liquid) | Stored at room temperature between 15~25 °C . |
SPICA Soil DNA Plus Extraction Mini Kit provides purification of microbial genomic DNA from soil samples, with a practical format for reproducible laboratory workflows.
Couldn't load pickup availability

